T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
İ L A N | |||||||||||||||||||||||||||||||
BALIKESİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Milli Emlak Daire Başkanlığı (Kepsut Milli Emlak Şefliği) | |||||||||||||||||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIRA NO. | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | MEVKİİ / SOKAĞI |
ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ |
İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||||||||||||||
1 | 10140100887 | Balıkesir | Kepsut | Bektaşlar | Köycivarı | 124 | 87 | Tarla | 586,40 | Tam | İmarsız | 17.592,00 | 3.518,40 | 15.02.2022 | 09:15 | ||||||||||||||||
2 | 10140100899 | Balıkesir | Kepsut | Bektaşlar | Tamışlar | 118 | 133 | Tarla | 2.969,85 | Tam | İmarsız | 103.944,75 | 20.788,95 | 15.02.2022 | 09:30 | ||||||||||||||||
3 | 10140100901 | Balıkesir | Kepsut | Bektaşlar | Tamışlar | 118 | 132 | Tarla | 1.695,33 | Tam | İmarsız | 59.336,55 | 11.867,31 | 15.02.2022 | 09:45 | ||||||||||||||||
4 | 10140100902 | Balıkesir | Kepsut | Bektaşlar | Tamışlar | 118 | 131 | Tarla | 3.127,03 | Tam | İmarsız | 109.446,05 | 21.889,21 | 15.02.2022 | 10:00 | ||||||||||||||||
5 | 10140100904 | Balıkesir | Kepsut | Bektaşlar | Tamışlar | 118 | 130 | Tarla | 5.748,45 | Tam | İmarsız | 201.195,75 | 40.239,15 | 15.02.2022 | 10:15 | ||||||||||||||||
6 | 10140114449 | Balıkesir | Kepsut | Beyköy | Kocakır | 1429 | Tarla | 465,18 | Tam | İmarsız | 8.477,70 | 1.695,54 | 15.02.2022 | 10:30 | |||||||||||||||||
7 | 10140103224 | Balıkesir | Kepsut | Danahisar | Araplar | 120 | 1 | Ham Toprak | 983,10 | Tam | İmarsız | 58.986,00 | 11.797,20 | 15.02.2022 | 10:45 | ||||||||||||||||
8 | 10140114433 | Balıkesir | Kepsut | Hotaşlar | Porsuklu | 4519 | Hali Arazi | 2.926,06 | Tam | İmarsız | 35.112,72 | 7.022,54 | 15.02.2022 | 11:00 | |||||||||||||||||
9 | 10140102194 | Balıkesir | Kepsut | Işıklar | Alfaklı | 119 | 37 | Tarla | 862,50 | Tam | İmarsız | 4.312,50 | 862,50 | 15.02.2022 | 11:15 | ||||||||||||||||
10 | 10140100275 | Balıkesir | Kepsut | Kalburcu | Gödül | 116 | 279 | Tarla | 2.535,89 | Tam | İmarsız | 38.038,35 | 7.607,67 | 15.02.2022 | 11:30 | ||||||||||||||||
11 | 10140100343 | Balıkesir | Kepsut | Kalburcu | Köyiçi | 160 | 38 | Tarla | 445,14 | Tam | İmarsız | 12.149,50 | 2.429,90 | 15.02.2022 | 11:45 | ||||||||||||||||
12 | 10140103055 | Balıkesir | Kepsut | Karacaağaç | Alan Tarla | 101 | 8 | Tarla | 1.515,14 | Tam | İmarsız | 45.454,20 | 9.090,84 | 15.02.2022 | 12:00 | ||||||||||||||||
13 | 10140103091 | Balıkesir | Kepsut | Karacaağaç | Köycivarı | 123 | 5 | Ham Toprak | 1.760,91 | Tam | İmarsız | 44.022,75 | 8.804,55 | 15.02.2022 | 12:15 | ||||||||||||||||
14 | 10140103113 | Balıkesir | Kepsut | Karacaağaç | Köycivarı | 140 | 10 | Ham Toprak | 1.885,03 | Tam | İmarsız | 47.125,75 | 9.425,15 | 15.02.2022 | 13:45 | ||||||||||||||||
15 | 10140101132 | Balıkesir | Kepsut | Karacaören | Köykarşısı | 109 | 52 | Ham Toprak | 5.296,21 | Tam | İmarsız | 47.665,89 | 9.533,18 | 15.02.2022 | 14:00 | ||||||||||||||||
16 | 10140100399 | Balıkesir | Kepsut | Karaçaltı | Köyiçi | 134 | 5 | Arsa | 290,05 | Tam | Yerleşik Alan Sınırlarında 2 Katlı Konut Alanında | 72.512,50 | 14.502,50 | 15.02.2022 | 14:15 | ||||||||||||||||
17 | 10140100405 | Balıkesir | Kepsut | Keçidere | Köyiçi | 82 | Sebze Bahçesi | 254,00 | Tam | İmarsız | 50.800,00 | 10.160,00 | 15.02.2022 | 14:30 | |||||||||||||||||
18 | 10140100409 | Balıkesir | Kepsut | Keçidere | Kozdere | 367 | Tarla | 9.100,00 | Tam | İmarsız | 81.900,00 | 16.380,00 | 15.02.2022 | 14:45 | |||||||||||||||||
19 | 10140100411 | Balıkesir | Kepsut | Keçidere | Kozdere | 371 | Tarla | 2.900,00 | Tam | İmarsız | 20.300,00 | 4.060,00 | 15.02.2022 | 15:00 | |||||||||||||||||
20 | 10140100422 | Balıkesir | Kepsut | Keçidere | Kavakbayırı | 603 | Tarla | 4.300,00 | Tam | İmarsız | 30.100,00 | 6.020,00 | 15.02.2022 | 15:15 | |||||||||||||||||
21 | 10140101115 | Balıkesir | Kepsut | Keçidere | Kavakbayırı | 994 | Tarla | 6.767,00 | Tam | İmarsız | 47.369,00 | 9.473,80 | 15.02.2022 | 15:30 | |||||||||||||||||
22 | 10140114295 | Balıkesir | Kepsut | Mahmudiye | Dereboyu | 2130 | Tarla | 713,23 | Tam | İmarsız | 92.719,90 | 18.543,98 | 15.02.2022 | 15:45 | |||||||||||||||||
23 | 10140114309 | Balıkesir | Kepsut | Mahmudiye | Akyarlık | 2144 | Hali Arazi | 8.369,08 | Tam | İmarsız | 62.768,10 | 12.553,62 | 15.02.2022 | 16:00 | |||||||||||||||||
24 | 10140103389 | Balıkesir | Kepsut | Mezitler | Alanyanı | 152 | 54 | Çalılık | 996,24 | Tam | İmarsız | 6.973,68 | 1.394,74 | 15.02.2022 | 16:15 | ||||||||||||||||
25 | 10140103413 | Balıkesir | Kepsut | Mezitler | Kırıntılı | 140 | 1 | Çalılık | 960,83 | Tam | İmarsız | 9.608,30 | 1.921,66 | 15.02.2022 | 16:30 | ||||||||||||||||
26 | 10140114240 | Balıkesir | Kepsut | Nusret | Kille Deresi | 1363 | Hali Arazi | 4.273,09 | Tam | İmarsız | 51.277,08 | 10.255,42 | 15.02.2022 | 16:45 | |||||||||||||||||
27 | 10140114241 | Balıkesir | Kepsut | Nusret | Kaçmalar | 1364 | Ham Toprak | 317,10 | Tam | İmarsız | 3.805,20 | 761,04 | 15.02.2022 | 17:00 | |||||||||||||||||
28 | 10140114208 | Balıkesir | Kepsut | Osmaniye | Hançer Yanı | 2104 | Ham Toprak | 9.800,50 | Tam | İmarsız | 196.010,00 | 39.202,00 | 16.02.2022 | 09:15 | |||||||||||||||||
29 | 10140114222 | Balıkesir | Kepsut | Osmaniye | Hançer Yanı | 2118 | Hali Arazi | 948,96 | Tam | İmarsız | 18.979,20 | 3.795,84 | 16.02.2022 | 09:30 | |||||||||||||||||
30 | 10140102481 | Balıkesir | Kepsut | Piyade | Sağnıçdere | 102 | 409 | Çalılık | 3.605,00 | Tam | İmarsız | 15.922,37 | 3.184,47 | 16.02.2022 | 09:45 | ||||||||||||||||
31 | 10140100635 | Balıkesir | Kepsut | Recep | Pırnarlık | 163 | 2 | Hali Arazi | 5.550,00 | Tam | İmarsız | 111.000,00 | 22.200,00 | 16.02.2022 | 10:00 | ||||||||||||||||
32 | 10140101229 | Balıkesir | Kepsut | Recep | Köyiçi | 143 | 1 | Arsa | 788,82 | Tam | Yerleşik Alan Sınırlarında 2 Katlı Konut Alanında | 94.658,40 | 18.931,68 | 16.02.2022 | 10:15 | ||||||||||||||||
33 | 10140101230 | Balıkesir | Kepsut | Recep | Köyiçi | 143 | 2 | Arsa | 949,94 | Tam | Yerleşik Alan Sınırlarında 2 Katlı Konut Alanında | 113.992,80 | 22.798,56 | 16.02.2022 | 10:30 | ||||||||||||||||
34 | 10140101263 | Balıkesir | Kepsut | Recep | Kale | 107 | 53 | Hali Arazi | 1.502,00 | Tam | İmarsız | 90.120,00 | 18.024,00 | 16.02.2022 | 10:45 | ||||||||||||||||
35 | 10140100525 | Balıkesir | Kepsut | Saraç | Yılanlı | 115 | 23 | Hali Arazi | 1.200,00 | Tam | İmarsız | 48.000,00 | 9.600,00 | 16.02.2022 | 11:00 | ||||||||||||||||
36 | 10140104399 | Balıkesir | Kepsut | Sarıfakılar | Köyiçi | 128 | 1 | Çalılık | 3.095,75 | Tam | İmarsız | 25.594,48 | 5.118,90 | 16.02.2022 | 11:15 | ||||||||||||||||
37 | 1040103910 | Balıkesir | Kepsut | Sayacık | Köyiçi | 101 | 479 | Arsa | 980,86 | Tam | Yerleşik Alan Sınırlarında 2 Katlı Konut Alanında | 58.851,60 | 11.770,32 | 16.02.2022 | 11:30 | ||||||||||||||||
38 | 10140103928 | Balıkesir | Kepsut | Sayacık | Kıran Yatak | 101 | 381 | Arsa | 421,17 | Tam | Yerleşik Alan Sınırlarında 2 Katlı Konut Alanında | 25.270,20 | 5.054,04 | 16.02.2022 | 11:45 | ||||||||||||||||
39 | 10140103939 | Balıkesir | Kepsut | Sayacık | Kıran Yatak | 101 | 370 | Arsa | 303,21 | Tam | Yerleşik Alan Sınırlarında 2 Katlı Konut Alanında | 18.192,60 | 3.638,52 | 16.02.2022 | 12:00 | ||||||||||||||||
40 | 10140103940 | Balıkesir | Kepsut | Sayacık | Kıran Yatak | 101 | 369 | Arsa | 433,09 | Tam | Yerleşik Alan Sınırlarında 2 Katlı Konut Alanında | 25.985,40 | 5.197,08 | 16.02.2022 | 12:15 | ||||||||||||||||
41 | 10140104130 | Balıkesir | Kepsut | Sayacık | Köyiçi | 125 | 3 | Çalılık | 1.188,93 | Tam | İmarsız | 71.335,80 | 14.267,16 | 16.02.2022 | 13:45 | ||||||||||||||||
42 | 10140105229 | Balıkesir | Kepsut | Serçeören | Ballıeğrek | 122 | 3 | Ham Toprak | 1.271,87 | Tam | İmarsız | 25.437,40 | 5.087,48 | 16.02.2022 | 14:00 | ||||||||||||||||
43 | 10140105276 | Balıkesir | Kepsut | Serçeören | Koca Alan | 117 | 18 | Ham Toprak | 2.442,29 | Tam | İmarsız | 33.882,75 | 6.776,55 | 16.02.2022 | 14:15 | ||||||||||||||||
44 | 10140100554 | Balıkesir | Kepsut | Şeremetler | Çardakbayırı | 509 | Tarla | 8.100,00 | Tam | İmarsız | 81.000,00 | 16.200,00 | 16.02.2022 | 14:30 | |||||||||||||||||
45 | 10140100565 | Balıkesir | Kepsut | Şeremetler | Çardakbayırı | 586 | Tarla | 8.200,00 | Tam | İmarsız | 147.600,00 | 29.520,00 | 16.02.2022 | 14:45 | |||||||||||||||||
46 | 10140100571 | Balıkesir | Kepsut | Şeremetler | Çardakbayırı | 593 | Tarla | 3.200,00 | Tam | İmarsız | 64.000,00 | 12.800,00 | 16.02.2022 | 15:00 | |||||||||||||||||
47 | 10140100574 | Balıkesir | Kepsut | Şeremetler | Çardakbayırı | 596 | Tarla | 2.700,00 | Tam | İmarsız | 54.000,00 | 10.800,00 | 16.02.2022 | 15:15 | |||||||||||||||||
48 | 10140100597 | Balıkesir | Kepsut | Şeremetler | Çardakbayırı | 655 | Tarla | 1.767,07 | Tam | İmarsız | 35.341,40 | 7.068,28 | 16.02.2022 | 15:30 | |||||||||||||||||
49 | 10140100608 | Balıkesir | Kepsut | Şeremetler | Köyiçi | 835 | Tarla | 99,26 | Tam | İmarsız | 1.985,20 | 397,04 | 16.02.2022 | 15:45 | |||||||||||||||||
50 | 10140100576 | Balıkesir | Kepsut | Şeremetler | Çardakbayırı | 598 | Tarla | 5.000,00 | Tam | İmarsız | 100.000,00 | 20.000,00 | 16.02.2022 | 16:00 | |||||||||||||||||
51 | 10140102637 | Balıkesir | Kepsut | Tuzak | Devrent | 101 | 375 | Çalılık | 913,14 | Tam | İmarsız | 3.652,56 | 730,51 | 16.02.2022 | 16:15 | ||||||||||||||||
52 | 10140102672 | Balıkesir | Kepsut | Tuzak | Altın Güney | 101 | 673 | Tarla | 1.802,43 | Tam | İmarsız | 7.209,72 | 1.441,94 | 16.02.2022 | 16:30 | ||||||||||||||||
53 | 10140102886 | Balıkesir | Kepsut | Yoğunoluk | Mezaraltı | 136 | 12 | Çalılık | 5.587,73 | Tam | İmarsız | 27.938,65 | 5.587,73 | 16.02.2022 | 16:45 | ||||||||||||||||
1- Yukarıda belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Kepsut Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) Milli Emlak Şefliği Odasında (Kasapzade Mahallesi, 15 Temmuz Şehitleri Cd No:135, 10660 Kepsut/Balıkesir adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kepsut Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) bedelsiz görülebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
3- Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle kanuni faizi (Yıllık %9 oranında) ile birlikte ödenebilir. Müşteriden satış bedeli haricinde herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmaz üzerinde muhdesat var ise müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
4- Taşınmaz satış ihalelerinde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
a) İhale başlangıç saatine kadar Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilebilir.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname, | |||||||||||||||||||||||||||||||
6- Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
7- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
8- Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili Belediyesinden araştırdığı ve bilindiği kabul edilecek olup, taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine hiçbir sorumluluk yüklenemez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
9- Geçici Teminat Bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine yatırılması gerekmekte olup, Alındı Belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde COVİD-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, ayrıca Kurumumuza girişte HES KOD'larının beyan etmeleri önem arz etmektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
12- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir. (Bilgi için : 0266 576 3002) İLAN OLUNUR |