T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
KEPSUT KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) |
||||||||||||||||||
TABLO 1 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ | ||||||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Takbis / Zemin No | İl | İlçe | Mahalle | Ana Cinsi | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Yüzölçümü (m²) | Mevkii | İmar Durumu | Takdir Edilen Bedel | Geçici Teminat %10 | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | 10140103036 | 66047469 | Balıkesir | Kepsut | Akçakertil | Orta Malları | Çalılık | 122 | 33 | 1.489,39 | 1.489,39 | Çukurlar | İmarsız | 137.500,00 | 13.750,00 | 16.09.2025 | 09:00 | |
2 | 10140114507 | 81542944 | Balıkesir | Kepsut | Akçaköy | Arazi | Hali Arazi | 1127 | 4.082,47 | 4.082,47 | Karadeniz Bayırı | İmarsız | 286.000,00 | 28.600,00 | 16.09.2025 | 09:20 | ||
3 | 10140100216 | 65953810 | Balıkesir | Kepsut | Armutlu | Arsa | Arsa | 105 | 10 | 317,82 | 317,82 | Köyiçi | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 350.000,00 | 35.000,00 | 16.09.2025 | 09:40 | |
4 | 10140100215 | 65953809 | Balıkesir | Kepsut | Armutlu | Arsa | Arsa | 105 | 9 | 314,71 | 314,71 | Köyiçi | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 346.200,00 | 34.620,00 | 16.09.2025 | 10:00 | |
5 | 10140100214 | 65953808 | Balıkesir | Kepsut | Armutlu | Arsa | Arsa | 105 | 8 | 318,43 | 318,43 | Köyiçi | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 350.300,00 | 35.030,00 | 16.09.2025 | 10:20 | |
6 | 10140100811 | 65976854 | Balıkesir | Kepsut | Bektaşlar | Tarla | Tarla | 106 | 12 | 1.600,00 | 1.600,00 | Türbükü | İmarsız | 400.000,00 | 40.000,00 | 16.09.2025 | 10:40 | |
7 | 10140105518 | 66054478 | Balıkesir | Kepsut | Bükdere | Orta Malları | Çalılık | 201 | 59 | 12.387,39 | 12.387,39 | Köy Civarı | İmarsız | 3.160.000,00 | 316.000,00 | 16.09.2025 | 11:00 | |
8 | 10140101180 | 66036490 | Balıkesir | Kepsut | Eşeler | Orta Malları | Çalılık | 126 | 163 | 2.803,44 | 2.803,44 | Tatarbelen | İmarsız | 264.500,00 | 26.450,00 | 16.09.2025 | 11:20 | |
9 | 10140104905 | 66070515 | Balıkesir | Kepsut | Eyüpbükü | Arazi | Ham Toprak | 144 | 4 | 4.351,78 | 4.351,78 | Elmalı Yurt | İmarsız | 663.000,00 | 66.300,00 | 16.09.2025 | 11:40 | |
10 | 10140104494 | 66072269 | Balıkesir | Kepsut | Göbel | Arazi | Ham Toprak | 114 | 5 | 316,53 | 316,53 | Köy İçi | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 332.500,00 | 33.250,00 | 16.09.2025 | 12:00 | |
11 | 10140104496 | 66072038 | Balıkesir | Kepsut | Göbel | Arazi | Ham Toprak | 105 | 57 | 3.349,33 | 3.349,33 | Köy Yeri | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 2.345.000,00 | 234.500,00 | 16.09.2025 | 12:15 | |
12 | 10140114405 | 81543079 | Balıkesir | Kepsut | Hotaşlar | Arazi | Ham Toprak | 4491 | 2.560,08 | 2.560,08 | Mezar Arkası | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 2.561.000,00 | 256.100,00 | 16.09.2025 | 13:40 | ||
13 | 10140114404 | 81543078 | Balıkesir | Kepsut | Hotaşlar | Arazi | Ham Toprak | 4490 | 2.771,42 | 2.771,42 | Mezar Arkası | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 2.220.000,00 | 222.000,00 | 16.09.2025 | 14:00 | ||
14 | 10140114407 | 81543081 | Balıkesir | Kepsut | Hotaşlar | Arazi | Ham Toprak | 4493 | 5.406,21 | 5.406,21 | Mezar Arkası | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 3.800.000,00 | 380.000,00 | 16.09.2025 | 14:20 | ||
15 | 10140101994 | 65957657 | Balıkesir | Kepsut | Işıklar | Tarla | Tarla | 116 | 11 | 4.343,21 | 4.343,21 | Kayaardı | İmarsız | 414.000,00 | 41.400,00 | 16.09.2025 | 14:40 | |
16 | 10140102101 | 65955628 | Balıkesir | Kepsut | Işıklar | Arazi | Ham Toprak | 105 | 56 | 760,75 | 760,75 | Ayıklı | İmarsız | 42.000,00 | 4.200,00 | 16.09.2025 | 15:00 | |
17 | 10140102043 | 65956645 | Balıkesir | Kepsut | Işıklar | Orta Malları | Çalılık | 112 | 177 | 4.070,52 | 4.070,52 | Eğri Alfat | İmarsız | 267.000,00 | 26.700,00 | 16.09.2025 | 15:20 | |
18 | 10140102349 | 66029173 | Balıkesir | Kepsut | İsaalan | Arazi | Ham Toprak | 103 | 468 | 5.069,91 | 5.069,91 | Bezirgan | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 3.570.000,00 | 357.000,00 | 16.09.2025 | 15:40 | |
19 | 10140103106 | 66082075 | Balıkesir | Kepsut | Karacaağaç | Orta Malları | Çalılık | 128 | 13 | 748,13 | 748,13 | Yaylayurdu | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 524.000,00 | 52.400,00 | 16.09.2025 | 16:00 | |
20 | 10140100363 | 66119529 | Balıkesir | Kepsut | Karaçaltı | Arazi | Hali Arazi | 103 | 1 | 2.850,00 | 2.850,00 | Arkaltı | İmarsız | 856.200,00 | 85.620,00 | 16.09.2025 | 16:20 | |
21 | 10140100400 | 66129243 | Balıkesir | Kepsut | Karaçaltı | Arazi | Hali Arazi | 138 | 25 | 3.680,13 | 3.680,13 | Köy Civarı | İmarsız | 787.100,00 | 78.710,00 | 16.09.2025 | 16:40 | |
22 | 10140103612 | 66088450 | Balıkesir | Kepsut | Karagöz | Orta Malları | Çalılık | 270 | 1 | 12.694,52 | 12.694,52 | Kapanca Burnu | İmarsız | 903.500,00 | 90.350,00 | 16.09.2025 | 17:00 | |
23 | 10140105358 | 66054164 | Balıkesir | Kepsut | Kayacıklar | Arazi | Ham Toprak | 101 | 1 | 1.830,21 | 1.830,21 | Köyiçi | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 1.281.200,00 | 128.120,00 | 17.09.2025 | 09:00 | |
24 | 10140105011 | 66091981 | Balıkesir | Kepsut | Kayaeli | Orta Malları | Çalılık | 105 | 3 | 1.558,49 | 1.558,49 | Çukur | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 1.020.600,00 | 102.060,00 | 17.09.2025 | 09:20 | |
25 | 10140105018 | 66038717 | Balıkesir | Kepsut | Kayaeli | Orta Malları | Çalılık | 128 | 13 | 3.290,92 | 3.290,92 | Köy Altı | İmarsız | 232.378,92 | 23.237,89 | 17.09.2025 | 09:40 | |
26 | 10140104533 | 66096962 | Balıkesir | Kepsut | Kızıloluk | Orta Malları | Çalılık | 118 | 12 | 5.219,44 | 5.219,44 | Kızıloluk | İmarsız | 784.871,70 | 78.487,17 | 17.09.2025 | 10:00 | |
27 | 10140114249 | 81543246 | Balıkesir | Kepsut | Nusret | Arazi | Hali Arazi | 1372 | 17.591,13 | 17.591,13 | Ayıt Tepe | İmarsız | 2.111.000,00 | 211.100,00 | 17.09.2025 | 10:20 | ||
28 | 10140100499 | 66007952 | Balıkesir | Kepsut | Osmaniye | Tarla | Tarla | 396 | 18.600,00 | 18.600,00 | Gedikkaya Karşısı | İmarsız | 2.790.000,00 | 279.000,00 | 17.09.025 | 10:40 | ||
29 | 10140101502 | 65948135 | Balıkesir | Kepsut | Örenharman | Arazi | Ham Toprak | 101 | 297 | 209,16 | 209,16 | Köy Civarı | İmarsız | 154.500,00 | 15.450,00 | 17.09.2025 | 11:00 | |
30 | 10140102449 | 66027371 | Balıkesir | Kepsut | Piyade | Orta Malları | Çalılık | 102 | 102 | 3.678,00 | 3.678,00 | Dereoluk | İmarsız | 260.200,00 | 26.020,00 | 17.09.2025 | 11:20 | |
31 | 10140102572 | 66028411 | Balıkesir | Kepsut | Piyade | Orta Malları | Çalılık | 122 | 7 | 523,00 | 523,00 | Köyiçi | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 523.000,00 | 52.300,00 | 17.09.2025 | 11:40 | |
32 | 10140102464 | 66027670 | Balıkesir | Kepsut | Piyade | Orta Malları | Çalılık | 102 | 301 | 17.246,00 | 15.816,00 | Kuşlar | İmarsız | 1.107.200,00 | 110.720,00 | 17.09.2025 | 12:00 | |
33 | 10140101205 | 66132555 | Balıkesir | Kepsut | Recep | Arazi | Hali Arazi | 122 | 29 | 8.238,00 | 8.238,00 | Pırnarlık | İmarsız | 1.321.000,00 | 132.100,00 | 17.09.2025 | 12:15 | |
34 | 10140101231 | 65943264 | Balıkesir | Kepsut | Recep | Arazi | Hali Arazi | 165 | 1 | 2.950,00 | 2.950,00 | Pırnarlık | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 2.080.000,00 | 208.000,00 | 17.09.2025 | 13:40 | |
35 | 10140100520 | 66000289 | Balıkesir | Kepsut | Saraç | Arazi | Hali Arazi | 109 | 138 | 4.750,00 | 4.750,00 | İncirbaşı | İmarsız | 998.000,00 | 99.800,00 | 17.09.2025 | 14:00 | |
36 | 10140100519 | 65999636 | Balıkesir | Kepsut | Saraç | Tarla | Tarla | 108 | 176 | 3.350,00 | 3.350,00 | Ispartalık | İmarsız | 1.005.000,00 | 100.500,00 | 17.09.2025 | 14:20 | |
37 | 10140103927 | 66033111 | Balıkesir | Kepsut | Sayacık | Arsa | Arsa | 101 | 382 | 492,74 | 492,74 | Kıran Yatak | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 494.500,00 | 49.450,00 | 17.09.2025 | 14:40 | |
38 | 10140105249 | 66042475 | Balıkesir | Kepsut | Serçeören | Arazi | Ham Toprak | 103 | 4 | 374,07 | 374,07 | Hıradere | İmarsız | 225.000,00 | 22.500,00 | 17.09.2025 | 15:00 | |
39 | 10140105211 | 66044297 | Balıkesir | Kepsut | Serçeören | Arsa | Arsa | 168 | 1 | 312,38 | 312,38 | Yumur Çalı | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 346.500,00 | 34.650,00 | 17.09.2025 | 15:20 | |
40 | 10140105214 | 66044300 | Balıkesir | Kepsut | Serçeören | Arsa | Arsa | 168 | 4 | 307,76 | 307,76 | Yumur Çalı | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 340.000,00 | 34.000,00 | 17.09.2025 | 15:40 | |
41 | 10140105234 | 66043761 | Balıkesir | Kepsut | Serçeören | Arazi | Hali Arazi | 142 | 43 | 1.655,32 | 1.655,32 | İmam Tarla | Kırsal Yerleşik Alan İçinde | 1.139.500,00 | 113.950,00 | 17.09.2025 | 16:00 | |
42 | 10140102697 | 66031217 | Balıkesir | Kepsut | Tuzak | Orta Malları | Çalılık | 101 | 286 | 4.065,92 | 4.065,92 | Köy Üstü | İmarsız | 224.000,00 | 22.400,00 | 17.09.2025 | 16:20 | |
43 | 10140114892 | 66031707 | Balıkesir | Kepsut | Tuzak | Tarla | Tarla | 101 | 667 | 2.295,79 | 2.295,79 | Altın Güney | İmarsız | 176.500,00 | 17.650,00 | 17.09.2025 | 16:40 | |
44 | 10140102679 | 66031193 | Balıkesir | Kepsut | Tuzak | Orta Malları | Çalılık | 101 | 264 | 9.273,64 | 8.043,64 | Kedi Kayası | İmarsız | 819.000,00 | 81.900,00 | 17.09.2025 | 17:00 | |
Yukarıda nitelikleri belirtilen 44 adet taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Kepsut Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||||
1-) İhaleye katılacakların aşağıda sayılan belgeleri ihale saatine kadar Kepsut Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||||
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, | ||||||||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | ||||||||||||||||||
d) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan değerlerden; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), | ||||||||||||||||||
e) Özel hukuk tüzel kişilerin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan, ihalenin yapıldığı yıl (2025) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerin ise yukarıda (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veye teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, | ||||||||||||||||||
f) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri, | ||||||||||||||||||
2-) 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar pulu, Tapu harcı) müstesnadır. Taşınmazların satış bedeli peşin veya 1/4 peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenir. Satış bedelinin peşin ödemesi halinde satış bedeline yüzde yirmi inidirim uygulanır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. | ||||||||||||||||||
3-) Posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden dolayı idare ve Komisyon sorumlu değildir. | ||||||||||||||||||
4-) Döner Sermaye işlem bedeli ayrıca tahsil edilir.( Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzdebir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmi beş) oranında pay alınır.) | ||||||||||||||||||
5-) Satışı yapılacak olan taşınmazların ihalelerine ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kepsut Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||||||||
6-) Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir. | ||||||||||||||||||
7-) Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. | ||||||||||||||||||
8-) Taşınmazların üzerinde 3. Kişilere ait muhdesat olması durumunda şartnamede belirtilen müşteri ile muhdesat sahibi 4721 sayılı Türk Medeni Kanun hükümleri uyarınca kendi aralarında çözüm sağlayacaktır. | ||||||||||||||||||
9-) İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinde görülebilir. Bilgi için (Kepsut Milli Emlak Şefliği) irtibat telefonu: 0 266 576 30 02 (Adres: Yenice Mahallesi Bahar Sk. No:4 Kepsut/Balıkesir) | ||||||||||||||||||
İlan Olunur. |