T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi ilemod projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete


Giriş

 

Hızlı Erişim

E - Devlet Adres KayıtAdres KayıtAdres KayıtAdres Kayıt Pasaport Sürücü Belgesi Ceza Sorgulama Araç Sorgulama Emniyet İhbar Jandarma İhbar Sahil Güvenlik İhbar E - DernekBİMERBİMER


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   İlgili Birimler  >>   İlçe Sağlık Grup Başkanlığı

 İlçe Sağlık Grup Başkanlığı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Telefon :266 576 10 65


2008 YILI KEPSUT SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI  SAĞLIK OCAKLARI YIL ORTASI NÜFUSARI

  Merkez Sağ.Oca Hotaşlar Sağ Oca Gökköy Sağ Oca. Osmaniye Sağ.oca. Nusret Sağ.Oca. TOPLAM
Yıl Ortası Nüfusu 12780 4343 4725 2141 983 24972
Kadın Nüfusu 6526 2143 2339 1121 489 12618
Erkek Nüfusu 6254 2200 2386 1020 493 12353
15/49 yaş Kad.Nüf: 2981 1005 1072 501 212 5771
             

NÜFUSUN KÖYLERE GÖRE DAĞILIMI

KÖYÜ NÜFUSU KADIN NÜF. ERKEK NÜF. 15/49 YAŞ K. BAĞLI OLDUĞU SAĞLIK OCAĞI
MERKEZ 5519 2869 2650 1407 Merkez sağlık Ocağı
AHMETÖLEN 106 56 50 23 Merkez sağlık Ocağı
AKÇAKÖY 514 276 238 146 Merkez sağlık Ocağı
ALAGÜNEY 150 65 85 30 Gökköy Sağlık Ocağı
ARMUTLU 248 125 123 53 Hotaşlar Sağlık Ocağı
AKÇAKERTİL 118 54 64 23 Nusret Sağlık Ocağı
BEKTAŞLAR 220 109 111 45 Hotaşlar Sağlık Ocağı
BEYKÖY 810 417 393 220 Merkez sağlık Ocağı
BÜKDERE 711 374 337 167 Gökköy Sağlık Ocağı
BAĞTEPE 221 105 116 47 Merkez sağlık Ocağı
ÇALKANDİL 242 126 116 63 Gökköy Sağlık Ocağı
DALKÖY 184 87 97 34 Gökköy Sağlık Ocağı
DURAK 86 48 38 11 Merkez sağlık Ocağı
DERELİ 156 74 82 28 Merkez sağlık Ocağı
DARIÇUKURU 154 71 83 28 Merkez sağlık Ocağı
DANAHİSARI 357 187 170 76 Merkez sağlık Ocağı
DEDEKAŞI 199 104 95 54 Nusret Sağlık Ocağı
DOMBAYDERE 25 13 12 4 Nusret Sağlık Ocağı
EYÜPBÜKÜ 132 64 68 31 Merkez sağlık Ocağı
EŞELER 888 405 483 213 Hotaşlar Sağlık Ocağı
GÖBEL 42 21 21 3 Merkez sağlık Ocağı
GÖKKÖY 629 313 316 123 Gökköy Sağlık Ocağı
HOTAŞLAR 1523 780 743 379 Hotaşlar Sağlık Ocağı
İSAALANI 751 362 389 174 Merkez sağlık Ocağı
IŞIKLAR 142 68 74 15 Merkez sağlık Ocağı
KARACAAĞAÇ 104 57 47 21 Merkez sağlık Ocağı
KARAÇALTI 322 170 152 63 Merkez sağlık Ocağı
KARAGÖZ 225 121 104 42 Merkez sağlık Ocağı
KARAHALİLLER 219 113 106 44 Merkez sağlık Ocağı
KAYACIKLAR 129 63 66 21 Merkez sağlık Ocağı
KAYAELİ 138 63 75 24 Merkez sağlık Ocağı
KEÇİDERE 293 153 140 61 Merkez sağlık Ocağı
B.KATRANCI 234 113 121 50 Gökköy Sağlık Ocağı
KEPEKLER 40 15 25 5 Gökköy Sağlık Ocağı
KIZILOLUK 100 54 46 15 Gökköy Sağlık Ocağı
K.KATRANCI 211 95 116 48 Gökköy Sağlık Ocağı
KARACAÖREN 131 65 66 31 Hotaşlar Sağlık Ocağı
KALBURCU 441 240 201 101 Osmaniye Sağlık Ocağı
MEHMETLER 198 98 100 42 Merkez sağlık Ocağı
MESTANLAR 164 80 84 39 Merkez sağlık Ocağı
MAHMUDİYE 905 476 429 217 Osmaniye Sağlık Ocağı
NUSRET 433 217 216 89 Nusret Sağlık Ocağı
MEZİTLER 134 68 66 31 Nusret Sağlık Ocağı
OVACIK 51 23 28 6 Nusret Sağlık Ocağı
OSMANİYE 795 405 390 183 Osmaniye Sağlık Ocağı
ÖRENCİK 168 82 86 47 Gökköy Sağlık Ocağı
ÖRENLİ 283 142 141 58 Merkez sağlık Ocağı
ÖRENHARMAN 230 113 117 49 Merkez sağlık Ocağı
PİYADE 381 192 189 99 Gökköy Sağlık Ocağı
RECEPKÖY 197 91 106 34 Hotaşlar Sağlık Ocağı
SARIÇAYIR 11 4 7 2 Nusret Sağlık Ocağı
SARAÇ 726 361 365 170 Hotaşlar Sağlık Ocağı
SERVET 210 107 103 41 Hotaşlar Sağlık Ocağı
SEÇDERE 216 109 107 47 Gökköy Sağlık Ocağı
SAYACIK 497 239 258 119 Gökköy Sağlık Ocağı
SERÇEÖREN 641 300 341 143 Merkez sağlık Ocağı
SARIFAKILAR 181 92 89 25 Merkez sağlık Ocağı
ŞEREMETLAR 386 194 192 75 Merkez sağlık Ocağı
TUZAK 210 109 101 37 Gökköy Sağlık Ocağı
TEKKAIŞKLAR 200 100 100 39 Hotaşlar Sağlık Ocağı
TİLKİCİK 12 6 6 3 Nusret Sağlık Ocağı
YAYLABAŞI 585 283 302 155 Gökköy Sağlık Ocağı
YEŞİLDAĞ 167 82 85 33 Gökköy Sağlık Ocağı
YOĞUNOLUK 277 150 127 65  Merkez sağlık Ocağı 
24972 12618 12354 5771



2008 YILI KEPSUT SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI  SAĞLIK OCAKLARI YIL ORTASI NÜFUSLARI
  Merkez Sağ.Oca Hotaşlar Sağ Oca Gökköy Sağ Oca. Osmaniye Sağ.oca. Nusret Sağ.Oca. TOPLAM
Yıl Ortası Nüfusu 12780 4343 4725 2141 983 24972
Kadın Nüfusu 6526 2143 2339 1121 489 12618
Erkek Nüfusu 6254 2200 2386 1020 494 12354
15/49 yaş Kad.Nüf: 2981 1005 1072 501 212 5771
             
 
NÜFUSUN KÖYLERE GÖRE DAĞILIMI
KÖYÜ NÜFUSU KADIN NÜF. ERKEK NÜF. 15/49 YAŞ K. BAĞLI OLDUĞU SAĞLIK OCAĞI
MERKEZ 5519 2869 2650 1407 Merkez sağlık Ocağı
AHMETÖLEN 106 56 50 23 Merkez sağlık Ocağı
AKÇAKÖY 514 276 238 146 Merkez sağlık Ocağı
BEYKÖY 810 417 393 220 Merkez sağlık Ocağı
BAĞTEPE 221 105 116 47 Merkez sağlık Ocağı
DURAK 86 48 38 11 Merkez sağlık Ocağı
DERELİ 156 74 82 28 Merkez sağlık Ocağı
DARIÇUKURU 154 71 83 28 Merkez sağlık Ocağı
DANAHİSARI 357 187 170 76 Merkez sağlık Ocağı
EYÜPBÜKÜ 132 64 68 31 Merkez sağlık Ocağı
GÖBEL 42 21 21 3 Merkez sağlık Ocağı
İSAALANI 751 362 389 174 Merkez sağlık Ocağı
IŞIKLAR 142 68 74 15 Merkez sağlık Ocağı
KARACAAĞAÇ 104 57 47 21 Merkez sağlık Ocağı
KARAÇALTI 322 170 152 63 Merkez sağlık Ocağı
KARAGÖZ 225 121 104 42 Merkez sağlık Ocağı
KARAHALİLLER 219 113 106 44 Merkez sağlık Ocağı
KAYACIKLAR 129 63 66 21 Merkez sağlık Ocağı
KAYAELİ 138 63 75 24 Merkez sağlık Ocağı
KEÇİDERE 293 153 140 61 Merkez sağlık Ocağı
MEHMETLER 198 98 100 42 Merkez sağlık Ocağı
MESTANLAR 164 80 84 39 Merkez sağlık Ocağı
ÖRENLİ 283 142 141 58 Merkez sağlık Ocağı
ÖRENHARMAN 230 113 117 49 Merkez sağlık Ocağı
SERÇEÖREN 641 300 341 143 Merkez sağlık Ocağı
SARIFAKILAR 181 92 89 25 Merkez sağlık Ocağı
ŞEREMETLAR 386 194 192 75 Merkez sağlık Ocağı
YOĞUNOLUK 277 150 127 65  Merkez sağlık Ocağı 
ALAGÜNEY 150 65 85 30 Gökköy Sağlık Ocağı
BÜKDERE 711 374 337 167 Gökköy Sağlık Ocağı
ÇALKANDİL 242 126 116 63 Gökköy Sağlık Ocağı
DALKÖY 184 87 97 34 Gökköy Sağlık Ocağı
GÖKKÖY 629 313 316 123 Gökköy Sağlık Ocağı
B.KATRANCI 234 113 121 50 Gökköy Sağlık Ocağı
KEPEKLER 40 15 25 5 Gökköy Sağlık Ocağı
KIZILOLUK 100 54 46 15 Gökköy Sağlık Ocağı
K.KATRANCI 211 95 116 48 Gökköy Sağlık Ocağı
ÖRENCİK 168 82 86 47 Gökköy Sağlık Ocağı
PİYADE 381 192 189 99 Gökköy Sağlık Ocağı
SEÇDERE 216 109 107 47 Gökköy Sağlık Ocağı
SAYACIK 497 239 258 119 Gökköy Sağlık Ocağı
TUZAK 210 109 101 37 Gökköy Sağlık Ocağı
YAYLABAŞI 585 283 302 155 Gökköy Sağlık Ocağı
YEŞİLDAĞ 167 82 85 33 Gökköy Sağlık Ocağı
ARMUTLU 248 125 123 53 Hotaşlar Sağlık Ocağı
BEKTAŞLAR 220 109 111 45 Hotaşlar Sağlık Ocağı
EŞELER 888 405 483 213 Hotaşlar Sağlık Ocağı
HOTAŞLAR 1523 780 743 379 Hotaşlar Sağlık Ocağı
KARACAÖREN 131 65 66 31 Hotaşlar Sağlık Ocağı
RECEPKÖY 197 91 106 34 Hotaşlar Sağlık Ocağı
SARAÇ 726 361 365 170 Hotaşlar Sağlık Ocağı
SERVET 210 107 103 41 Hotaşlar Sağlık Ocağı
TEKKAIŞKLAR 200 100 100 39 Hotaşlar Sağlık Ocağı
KALBURCU 441 240 201 101 Osmaniye Sağlık Ocağı
MAHMUDİYE 905 476 429 217 Osmaniye Sağlık Ocağı
OSMANİYE 795 405 390 183 Osmaniye Sağlık Ocağı
AKÇAKERTİL 118 54 64 23 Nusret Sağlık Ocağı
DEDEKAŞI 199 104 95 54 Nusret Sağlık Ocağı
DOMBAYDERE 25 13 12 4 Nusret Sağlık Ocağı
NUSRET 433 217 216 89 Nusret Sağlık Ocağı
MEZİTLER 134 68 66 31 Nusret Sağlık Ocağı
OVACIK 51 23 28 6 Nusret Sağlık Ocağı
SARIÇAYIR 11 4 7 2 Nusret Sağlık Ocağı
TİLKİCİK 12 6 6 3 Nusret Sağlık Ocağı


2008 YILI GEBE İZLEM SAYILARI

  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca 84 64 76 75 69 62 62 68 64 67 66 67 824
Hotaşlar Sağ.O. 20 22 20 30 21 23 22 28 21 27 22 24 280
Gökköy Sağ.O. 28 28 36 29 29 27 16 21 16 13 11 15 269
Osmaniye Sağ O 15 11 12 11 8 6 5 5 6 6 8 8 101
Nusret Sağ.O. 5 3 2 3 4 0 4 3 1 1 2 3 31
TOPLAM  152 128 146 148 131 118 109 125 108 114 109 117 1505

2007 YILI BEBEK İZLEM SAYILARI

  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca 102 86 98 92 112 81 96 90 91 124 97 78 1147
Hotaşlar Sağ.O. 30 30 27 28 36 59 41 41 41 45 29 34 441
Gökköy Sağ.O. 33 51 33 32 37 40 38 34 33 43 46 33 453
Osmaniye Sağ O 18 17 19 18 19 21 23 15 21 23 21 21 236
Nusret Sağ.O. 5 4 4 4 5 0 5 7 5 6 4 4 53
TOPLAM  188 188 181 174 209 201 203 187 191 241 197 170 2330

2008 YILI LOĞUSA İZLEM SAYILARI

  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca 19 19 34 30 46 30 28 27 25 48 25 18 349
Hotaşlar Sağ.O. 7 3 1 4 5 13 5 5 7 6 5 5 66
Gökköy Sağ.O. 8 22 3 9 10 9 12 7 1 4 6 1 92
Osmaniye Sağ O 8 3 5 3 6 3 5 2 2 2 4 5 48
Nusret Sağ.O. 1 2 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 10
TOPLAM  43 49 43 46 67 55 51 44 37 61 40 29 565

2008 YILI ÇOCUK İZLEM SAYILARI 

  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca 98 53 69 153 81 53 45 79 57 72 55 52 867
Hotaşlar Sağ.O. 13 10 10 70 18 22 56 11 20 34 26 14 304
Gökköy Sağ.O. 42 31 26 35 34 47 17 22 34 26 29 14 357
Osmaniye Sağ O 27 10 8 10 21 12 10 8 10 25 28 28 197
Nusret Sağ.O. 12 6 4 13 5 0 2 6 3 6 3 3 63
TOPLAM  192 110 117 281 159 134 130 126 124 163 141 111 1788

2008 YILI 15/49 YAŞ KADIN İZLEM SAYILARI

  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca 331 152 214 215 169 353 97 108 110 149 142 197 2237
Hotaşlar Sağ.O. 25 25 16 30 64 10 29 26 36 22 21 91 395
Gökköy Sağ.O. 91 59 142 156 153 272 0 3 2 95 5 185 1163
Osmaniye Sağ O 20 16 12 10 15 15 20 25 20 30 32 35 250
Nusret Sağ.O. 52 28 12 21 18 0 8 4 11 3 6 52 215
TOPLAM  519 280 396 432 419 650 154 166 179 299 206 560 4260


2008  DEMİR PREPARATI VERİLEN BEBEK SAYISI

  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca 21 18 19 10 11 7 26 16 15 35 25 12 215
Hotaşlar Sağ.O. 13 2 5 0 9 7 3 2 10 6 3 7 0
Gökköy Sağ.O. 5 6 10 12 4 2 1 2 7 7 7 5 0
Osmaniye Sağ O 4 3 5 4 2 2 5 5 6 4 15 5 0
Nusret Sağ.O. 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 7
TOPLAM  43 29 41 26 28 21 35 25 38 52 50 29 417

2008 D VİTAMİNİ VERİLEN BEBEK SAYISI

  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca 9 18 10 14 12 4 26 12 14 27 10 7 163
Hotaşlar Sağ.O. 9 0 11 10 6 10 9 7 11 5 2 8 88
Gökköy Sağ.O. 5 11 17 10 2 2 5 3 6 10 10 5 86
Osmaniye Sağ O 5 3 5 4 2 2 5 5 6 4 15 5 61
Nusret Sağ.O. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
TOPLAM  28 33 43 38 23 18 45 27 37 46 37 25 400

2008 YILI 0/1 YAŞ GRUBU

  ERKEK KADIN TOPLAM                    
Mer.Sağ.Oca 72 65 137                  
Hotaşlar Sağ.O. 19 21 40                    
Gökköy Sağ.O. 28 25 53                    
Osmaniye Sağ O 10 11 21                    
Nusret Sağ.O. 2 4 6                    
TOPLAM  131 126 257                    

2008 YILI HEDEF NÜFUS

  AYLIK YILLIK                      
Mer.Sağ.Oca 12 140                      
Hotaşlar Sağ.O. 4 50                      
Gökköy Sağ.O. 5 60                      
Osmaniye Sağ O 2 24                      
Nusret Sağ.O. 1 6                      
TOPLAM  24 280                      
 
  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca                          
Hotaşlar Sağ.O.                          
Gökköy Sağ.O.                          
Osmaniye Sağ O                          
Nusret Sağ.O.                          
TOPLAM                           


2008 TESPİT EDİLEN GEBE SAYILARI

  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca 13 12 7 5 10 9 17 12 9 13 10 10 127
Hotaşlar Sağ.O. 5 1 2 3 4 2 9 6 0 6 4 4 46
Gökköy Sağ.O. 5 7 5 1 4   6 1 4 3 5 2 43
Osmaniye Sağ O 2 0 3 0 0 0 1 1 2 2 1 1 13
Nusret Sağ.O. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
TOPLAM  27 20 18 9 18 11 33 20 15 24 21 18 234

2008 YILI AİLE PLANLAMASI KİŞİ SAYILARI

  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca 92 93 104 99 74 75 108 83 92 93 62 66 1041
Hotaşlar Sağ.O. 20 25 21 24 29 33 29 26 36 22 21 36 322
Gökköy Sağ.O. 30 22 28 29 25 11 23 5 8 8 2 2 193
Osmaniye Sağ O 0 18 33 0 15 8 25 17 28 14 9 8 175
Nusret Sağ.O. 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TOPLAM  151 161 186 152 143 127 185 131 164 137 94 112 1743

2008 YILI BEBEK ÖLÜMÜ SAYILARI

  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hotaşlar Sağ.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gökköy Sağ.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmaniye Sağ O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nusret Sağ.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2008 YILI ANNE ÖLÜMÜ SAYILARI

  OCAK ŞUBAT MART  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Mer.Sağ.Oca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotaşlar Sağ.O. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Gökköy Sağ.O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osmaniye Sağ O 0 0 0 0 0 0 0 0 0